登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 8/0 | 100% | 8连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 7/1 | 87.5% | 3连胜 |
3 | 篮网[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
4 | 尼克斯[东部] | 3/3 | 50% | 1连负 |
5 | 热火[东部] | 3/3 | 50% | 1连负 |
6 | 公牛[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
7 | 步行者[东部] | 3/4 | 42.9% | 1连胜 |
8 | 魔术[东部] | 3/5 | 37.5% | 4连负 |
9 | 老鹰[东部] | 3/5 | 37.5% | 1连负 |
10 | 活塞[东部] | 3/5 | 37.5% | 2连胜 |
11 | 奇才[东部] | 2/4 | 33.3% | 2连负 |
12 | 黄蜂[东部] | 2/5 | 28.6% | 3连负 |
13 | 猛龙[东部] | 2/6 | 25% | 1连负 |
14 | 76人[东部] | 1/5 | 16.7% | 3连负 |
15 | 雄鹿[东部] | 1/6 | 14.3% | 6连负 |
1 | 雷霆[西部] | 7/0 | 100% | 7连胜 |
2 | 太阳[西部] | 6/1 | 85.7% | 5连胜 |
3 | 勇士[西部] | 6/1 | 85.7% | 4连胜 |
4 | 火箭[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连负 |
6 | 独行侠[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连负 |
7 | 森林狼[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连胜 |
8 | 掘金[西部] | 4/3 | 57.1% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 4/3 | 57.1% | 1连胜 |
10 | 灰熊[西部] | 4/4 | 50% | 1连负 |
11 | 快船[西部] | 3/4 | 42.9% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 3/4 | 42.9% | 1连负 |
13 | 开拓者[西部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/5 | 37.5% | 2连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/6 | 14.3% | 1连胜 |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
北青:北控季后赛借用首钢体育中心 闵鹿蕾故地重游
2024-04-10 01:08:06
巴朗-戴维斯:布朗尼参加选秀是好事 可能他打职业会比大学更出色
2024-04-09 01:08:24
詹姆斯:新秀赛季在场上没什么要适应的 尽管我也打过分卫和控卫
2024-04-06 01:07:23
打得还行!高诗岩出战46分钟 13投6中&12罚9中拿到21分7助2断
2024-04-01 01:09:34
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
准绝杀对手!王岚嵚:我要去吹最高的山风 而不是在山岗过夜
2024-03-31 01:06:29
替补火力!王俊杰12中7得到20分3板5助1断
2024-03-30 01:09:41
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
时隔111天后复出!Woj:今日尼克斯对猛龙 米切尔-罗宾逊可以出战
2024-03-29 01:06:17